Floor Standing Model:

Unit Model | Inspection Area | Length |
---|---|---|
F325R1 | 1800x250 | 3 M |
F350R1 | 1800x500 | 3 M |
F516R1 | 3800x160 | 5 M |
F525R1 | 3800x250 | 5 M |
F550R1 | 3800x500 | 5 M |
F616R1 | 4800x160 | 6 M |
F625R1 | 4800x250 | 6 M |
F650R1 | 4800x500 | 6 M |
F716R1 | 5800x160 | 7 M |
F725R1 | 5800x250 | 7 M |
F135 | 1050x300 | 1 M |
Table Top Model:
Unit Model | Inspection Area |
---|---|
T25 | 250x250 |
T35 | 350x350 |

